Ringkasan projek
Pada Januari 2021, sebuah syarikat perlombongan telah memperkenalkan dua pemisah magnet automatik jenis LJC-10000 (φ2000mm) yang dihasilkan oleh LONGi. Peralatan ini digunakan untuk pemisahan peringkat terakhir bengkel pengilangan 3660 industri perlombongan.
Proses pemanfaatan asal loji menggunakan dua hujung pengisaran, tiga bahagian pemisahan magnet, pengenalan pemisah pengangkatan magnet, pemisah pengangkatan magnet dipasang di tiga bahagian pemisah magnet selepas itu.
Ia akan mula beroperasi pada 1 Februari 2021. Selepas tiga hari pentauliahan, peringkat pertama aplikasi, apabila gred kepekatan adalah 60%-61%, gred pekatan tertinggi boleh mencapai lebih daripada 67.5%; Apabila gred kepekatan mencapai melebihi 66%, gred pekatan mencapai 70% tertinggi. Selepas 10 Mac 2021, peringkat kedua eksperimen pengasaran dijalankan, saiz pengisaran adalah dari -200 mesh (65%) hingga -200 mesh (52%), gred pekatan distabilkan melebihi 66.5%, dan jumlah pengisaran ditingkatkan daripada 170t/j kepada 270t/j.
Data operasi
Dalam Fasa I, produk akan digredkan, selepas kira-kira tiga hari ujian dijalankan, keputusan ujian sampel pada peringkat awal ujian dijalankan (2.1-2.3) adalah seperti berikut:
Indeks operasi pemisah magnet pengapungan automatik LONGi
No. SL. | Tarikh | Memberi makan TFe | Tumpukan TFe | Tailing TFe | Zarah |
Pemisah magnet pengapungan No.1 | 2021.2.1 | 66.69 | 68.93 | 6.03 | 68 |
2021.2.1 | 63.46 | 68.93 | 7.44 | 68 | |
2021.2.1 | 63.03 | 68.09 | 7.02 | 68 | |
2021.2.1 | 64.72 | 68.93 | 8.28 | 68 | |
2021.2.2 | 66.54 | 69.91 | 7.16 | 68 | |
2021.2.2 | 66.26 | 69.63 | 6.73 | 68 | |
2021.2.2 | 66.45 | 70.05 | 7.20 | 68 | |
2021.2.3 | 61.35 | 67.53 | 6.32 | 62.5 | |
2021.2.3 | 60.43 | 66.54 | 6.84 | 62.5 | |
2021.2.3 | 60.61 | 67.14 | 7.02 | 62.5 | |
2021.2.3 | 61.44 | 67.98 | 6.66 | 62.5 | |
Pemisah magnet pengapungan No.2 | 2021.2.1 | 66.69 | 68.93 | 6.00 | 68 |
2021.2.1 | 63.46 | 68.93 | 6.87 | 68 | |
2021.2.1 | 63.03 | 68.51 | 7.72 | 68 | |
2021.2.1 | 64.72 | 68.79 | 7.02 | 68 | |
2021.2.2 | 66.54 | 69.49 | 7.30 | 68 | |
2021.2.2 | 66.26 | 69.49 | 6.31 | 68 | |
2021.2.2 | 66.45 | 69.77 | 7.20 | 68 | |
2021.2.3 | 61.35 | 67.25 | 6.87 | 62.5 | |
2021.2.3 | 60.43 | 66.44 | 7.11 | 62.5 | |
2021.2.3 | 60.61 | 67.11 | 7.34 | 62.5 | |
2021.2.3 | 61.44 | 68.09 | 6.78 | 62.5 |
Peringkat 1: Data menunjukkan bahawa apabila gred kepekatan adalah antara 60%-61%, gred pekatan boleh mencapai sehingga lebih daripada 67.5%; Apabila gred kepekatan mencapai melebihi 66.5%, gred pekatan boleh mencapai melebihi 70%.
Peringkat 2:Meningkatkan pengeluaran
Selepas 10 Mac 2021, tukar skrin frekuensi tinggi daripada 0.25mm kepada 0.4mm. Selepas ujian dijalankan selepas tetapan automatik peralatan, keputusan ujian sampel (3.12-3.17) adalah seperti berikut:
Indeks operasi pemisah magnet pengapungan automatik LONGi
Data | Masa | Tumpukan perhatian TFe | Saiz zarah | Data | Masa | Tumpukan perhatian TFe | Saiz zarah |
2021.3.12 | 15:50 | 62.25 | 60.5 | 2021.3.15 | 8:50 | 66.97 | 50 |
2021.3.12 | 17:20 | 66.12 | 60.5 | 2021.3.15 | 12:20 | 66.55 | 50 |
2021.3.12 | 18:50 | 66.26 | 60.5 | 2021.3.15 | 11:50 | 66.69 | 50 |
2021.3.12 | 20:50 | 66.55 | 60.5 | 2021.3.15 | 13:50 | 66.26 | 50 |
2021.3.12 | 22:20 | 66.83 | 60.5 | 2021.3.15 | 15:20 | 66.69 | 50 |
2021.3.13 | 0:50 | 66.41 | 56 | 2021.3.15 | 16:50 | 66.83 | 52 |
2021.3.13 | 2:20 | 65.84 | 56 | 2021.3.15 | 18:20 | 66.12 | 52 |
2021.3.13 | 3:50 | 66.83 | 56 | 2021.3.15 | 19:50 | 66.41 | 52 |
2021.3.13 | 5:50 | 66.41 | 56 | 2021.3.15 | 21:50 | 66.55 | 52 |
2021.3.13 | 7:20 | 66.12 | 56 | 2021.3.15 | 23:20 | 65.84 | 52 |
2021.3.13 | 8:50 | 67.25 | 57 | 2021.3.16 | 0:50 | 66.55 | 50 |
2021.3.13 | 10:20 | 66.83 | 57 | 2021.3.16 | 2:20 | 66.26 | 50 |
2021.3.13 | 11:50 | 66.41 | 57 | 2021.3.16 | 3:50 | 66.26 | 50 |
2021.3.13 | 13:50 | 66.26 | 57 | 2021.3.16 | 5:50 | 65.84 | 52.5 |
2021.3.13 | 15:20 | 66.69 | 57 | 2021.3.16 | 7:20 | 66.41 | 56 |
2021.3.13 | 16:50 | 67.11 | 54 | 2021.3.16 | 8:50 | 66.41 | 56 |
2021.3.13 | 18:20 | 66.69 | 54 | 2021.3.16 | 12:20 | 65.84 | 56 |
2021.3.13 | 19:50 | 66.83 | 54 | 2021.3.16 | 11:50 | 66.69 | 56 |
2021.3.13 | 21:50 | 66.69 | 54 | 2021.3.16 | 13:50 | 66.83 | 56 |
2021.3.13 | 23:20 | 66.12 | 54 | 2021.3.16 | 15:20 | 66.97 | 56 |
2021.3.14 | 0:50 | 65.98 | 48 | 2021.3.16 | 16:50 | 67.11 | 54 |
2021.3.14 | 2:20 | 66.41 | 48 | 2021.3.16 | 18:20 | 67.11 | 54 |
2021.3.14 | 3:50 | 66.69 | 48 | 2021.3.16 | 19:50 | 66.12 | 54 |
2021.3.14 | 5:50 | 66.41 | 48 | 2021.3.16 | 21:50 | 66.83 | 54 |
2021.3.14 | 7:20 | 66.26 | 48 | 2021.3.16 | 23:20 | 66.69 | 54 |
2021.3.14 | 8:50 | 66.12 | 50 | 2021.3.17 | 0:50 | 66.97 | 52.5 |
2021.3.14 | 12:20 | 65.98 | 50 | 2021.3.17 | 2:20 | 65.98 | 52.5 |
2021.3.14 | 11:50 | 66.26 | 50 | 2021.3.17 | 3:50 | 66.83 | 52.5 |
2021.3.14 | 13:50 | 67.53 | 52 | 2021.3.17 | 5:50 | 67.25 | 52.5 |
2021.3.14 | 15:20 | 66.97 | 52 | 2021.3.17 | 7:20 | 66.55 | 52.5 |
2021.3.14 | 16:50 | 67.11 | 55 | 2021.3.17 | 8:50 | 66.93 | 50.5 |
2021.3.14 | 18:20 | 67.11 | 55 | 2021.3.17 | 12:20 | 67.25 | 50.5 |
2021.3.14 | 19:50 | 66.41 | 55 | 2021.3.17 | 11:50 | 66.97 | 50.5 |
2021.3.14 | 21:50 | 66.26 | 55 | 2021.3.17 | 13:50 | 66.55 | 50.5 |
2021.3.14 | 23:20 | 66.83 | 55 | 2021.3.17 | 15:20 | 66.83 | 50.5 |
2021.3.15 | 0:50 | 66.41 | 51 | 2021.3.17 | 16:50 | 66.12 | 53 |
2021.3.15 | 2:20 | 66.41 | 51 | 2021.3.17 | 18:20 | 65.70 | 53 |
2021.3.15 | 3:50 | 66.26 | 51 | 2021.3.17 | 19:50 | 66.26 | 53 |
2021.3.15 | 5:50 | 66.55 | 51 | 2021.3.17 | 21:50 | 66.41 | 53 |
2021.3.15 | 7:20 | 66.41 | 51 | 2021.3.17 | 23:20 | 66.69 | 53 |
Data peringkat kedua menunjukkan bahawa apabila saiz zarah dikasarkan kepada 52% daripada -200 mesh, gred pekatan boleh mencapai lebih daripada 66.5%. Kadar pengisaran meningkat daripada 170t/j kepada 270t/j.
Kawalan automatik
Pemisah magnet pengapungan automatik mempunyai butang untuk memulakan dan menghentikan fungsi, boleh melaksanakan tugas tanpa pemandu. Selepas satu kekunci permulaan, peralatan memasuki keadaan pelarasan automatik, yang boleh melaraskan parameter seperti darjah pembukaan injap pekat dan keamatan medan magnet mengikut kuantiti bijih yang berbeza. Memandangkan keadaan tidak normal dalam proses operasi, ia mempunyai pelarasan automatik untuk fungsi pemprosesan keadaan tidak normal, penggera kerosakan injap, penggera kerosakan sensor dan keadaan tidak normal yang lain, yang boleh memenuhi sepenuhnya keperluan operasi automatik di tapak dan mengurangkan kos pengurusan dengan ketara.
Jeneral
Selepas pemisah magnet automatik LONGi digunakan dalam industri perlombongan ini, produk pekatan telah diperbaiki dengan jelas dan sisa buangan adalah gred rendah. Di bawah keadaan operasi kasar dan pengekstrakan, output pengisaran meningkat sebanyak 58%. Peralatan ini mempunyai kebolehpercayaan yang baik dan operasi yang stabil.

